
责任编辑:左彬彬 来源:农药工业网 日期:2022-03-23
以T/CCPIA 170-2021《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准为基础,中国农药工业协会组织了绿色高质量农药产品申报工作,经协会形式审查并组织专家综合审定,由农药生产/经营单位自愿申报的82个产品中有42个产品符合T/CCPIA 170-2021标准要求并进入了“首批绿色高质量农药产品名单”,现将相关信息予以公示,如对公示内容有异议,请在公示期内以电话或电子邮件形式进行反馈 精东影业。
公示时间:2022年3月23日至2022年3月29日
联系单位:中国农药工业协会
电话:邵姗姗18146501051,010-65082433
林熙文18511761356,010-65081723
杨晓玲13911618976,010-84885233
付 伟13671251199,010-65082433
电子邮箱:___UNIFIED_EMAIL_0___
附表:首批绿色高质量农药产品名单
中国农药工业协会
2022年3月23日
附表:
首批绿色高质量农药产品名单
序号 | 所在地 | 申请单位名称 | 产品名称 | 商标名称 |
1 | 福建 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 36%联肼.螺螨酯悬浮剂 | 满焰 |
2 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 42%肟菌.戊唑醇悬浮剂 | 稳保 |
3 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 稼酷 |
4 | 广东 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 11%精甲.咯.嘧菌悬浮种衣剂 | 润苗 |
5 | 广西 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 | 70%烯酰.霜脲氰水分散粒剂 | 霜贝克 |
6 | 广西 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 | 30%肟菌.戊唑醇悬浮剂 | 戊翠 |
7 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 0.3%苦参碱水剂 | 健互 |
8 | 贵州 | 贵州道元生物技术有限公司 | 0.5%氨基寡糖素水剂 | 道元把根留住 |
9 | 河北 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 30亿芽孢/克甲基营养型芽孢杆菌9912可湿性粉剂 | 爱诺标博 |
10 | 江苏 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 47%烯酰.唑嘧菌悬浮剂 | 德劲 |
11 | 江苏 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 | 勤笑 |
12 | 江苏 | 江苏功成生物科技有限公司 | 1%苦参碱水剂 | 绿色焦点 |
13 | 江苏 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 神约 |
14 | 江苏 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 劲护 |
15 | 江苏 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 25%氰烯菌酯悬浮剂 | 亮地 |
16 | 江苏 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 480克/升氰烯.戊唑醇悬浮剂 | 劲兴 |
17 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 960克/升精异丙甲草胺乳油 | 金都尔 |
18 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 500克/升丙草胺乳油 | 瑞飞特 |
19 | 江苏 | 先正达南通作物保护有限公司 | 325克/升苯甲.嘧菌酯悬浮剂 | 阿米妙收 |
20 | 江苏 | 先正达南通作物保护有限公司 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 | 阿米西达 |
21 | 江苏 | 先正达南通作物保护有限公司 | 25克/升咯菌腈悬浮种衣剂 | 适乐时 |
22 | 江苏 | 先正达南通作物保护有限公司 | 62.5克/升精甲.咯菌腈悬浮种衣剂 | 亮盾 |
23 | 江西 | 江西巴菲特化工有限公司 | 30%联苯.乙螨唑悬浮剂 | 蓝氏满克 |
24 | 江西 | 江西威敌生物科技有限公司 | 0.004%28-高芸苔素内酯可溶液剂 | 威敌益泉 |
25 | 江西 | 江西威敌生物科技有限公司 | 0.5%28-高芸.赤霉酸可溶液剂 | 果好迈 |
26 | 山东 | 京博农化科技有限公司 | 20%稻瘟酰胺悬浮剂 | 施美清 |
27 | 山东 | 京博农化科技有限公司 | 20%稻瘟酰胺悬浮剂 | 稻施达 |
28 | 山东 | 京博农化科技有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 利康 |
29 | 山东 | 山东省联合农药工业有限公司 | 50%氟醚菌酰胺水分散粒剂 | 卡诺滋 |
30 | 陕西 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 0.06%甾烯醇微乳剂 | 上格画佗 |
31 | 四川 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 5%大蒜素微乳剂 | 竞双 |
32 | 浙江 | 浙江威尔达化工有限公司 | 20%井冈.戊唑醇悬浮剂 | 优得福 |
33 | 境外 | 安道麦马克西姆有限公司 | 400克/升克菌.戊唑醇悬浮剂 | 乐谱道 |
34 | 境外 | 巴斯夫欧洲公司 | 12%苯甲.氟酰胺悬浮剂 | 健攻 |
35 | 境外 | 巴斯夫欧洲公司 | 42%苯菌酮悬浮剂 | 英腾 |
36 | 境外 | 拜耳股份公司 | 35%氟菌.戊唑醇悬浮剂 | 露娜润 |
37 | 境外 | 拜耳股份公司 | 43%氟菌.肟菌酯悬浮剂 | 露娜森 |
38 | 境外 | 拜耳股份公司 | 22.4%螺虫乙酯悬浮剂 | 亩旺特 |
39 | 境外 | 美国富美实公司 | 200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 康宽 |
40 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 11%氟环.咯.精甲种子处理悬浮剂 | 利农 |
41 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 18%噻灵.咯.精甲种子处理悬浮剂 | 满益佳 |
42 | 境外 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 9%氟环.咯.苯甲种子处理悬浮剂 | 健壮 |
文(2022)35号,首批绿色高质量农药产品名单公示 精东影院. pdf.