
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-05-25
1 精东影业. 国内定点农药生产企业乙草胺原药五月份主流出厂价(万元/吨).
省份 | 93%乙草胺原药 | 备注 |
吉林 | 1.9 | 出厂价 |
江苏 | 1.9 | 出厂价 |
内蒙古 | 1.9 | 出厂价 |
山东 | 1.9 | 出厂价 |
浙江 | 1.53 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业乙草胺乳油五月份主流出厂价(万元/吨).
省份 | 50%乙草胺乳油 | 900克/升乙草胺乳油 | 备注 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
广东 | 2.6 | 3.14 | 出厂价 | ||
广西 | 1.3 | 1.85 | 出厂价 | ||
河北 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 出厂价 |
河南 | 1.45 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 出厂价 |
黑龙江 | 1.68 | 1.8 | 出厂价 | ||
吉林 | 1.35 | 1.35 | 1.9 | 1.95 | 出厂价 |
江苏 | 1.7 | 1.9 | 1.95 | 2.5 | 出厂价 |
内蒙古 | 1.35 | 1.35 | 出厂价 | ||
山东 | 1.25 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 出厂价 |
天津 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 出厂价 |
浙江 | 1.33 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 出厂价 |
3 麻豆天美精东蜜桃传媒. 国内定点农药生产企业其它乙草胺制剂五月份主流出厂价(万元/吨).
省份 | 40%乙草胺水乳剂 | 50%乙草胺水乳剂 | 990克/升乙草胺乳油 | 备注 |
|
安徽 | 1.7 | 出厂价 | |||
吉林 | 2.5 | 出厂价 | |||
山东 | 2.2 | 1.98 | 3.04 | 出厂价 | |
浙江 | 1.4 | 出厂价 | |||