
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-06-02 (精东影院)
1. 国内定点农药生产企业草甘膦原药本周主流出厂价(万元/吨) 精东影业.
地区 | 95%草甘膦原药价格 | 备注 | |
低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 1.85 | 2.0 | 出厂价 |
河南 | 2.1 | 2.1 | 出厂价 |
湖北 | 1.95 | 2.12 | 出厂价 |
湖南 | 2.13 | 2.2 | 出厂价 |
江苏 | 2.27 | 2.35 | 出厂价 |
山东 | 1.88 | 2.13 | 出厂价 |
上海 | 2.1 | 2.3 | 出厂价 |
四川 | 1.93 | 2.1 | 出厂价 |
浙江 | 1.85 | 2.01 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业草甘膦水剂本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 10%草甘膦水剂 | 30%草甘膦水剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 62%草甘膦异丙胺盐水剂 | 备注 | ||||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 出厂价 | ||||||||
广东 | 2.0 | 2.0 | 出厂价 | ||||||
广西 | 1.5 | 2.0 | 出厂价 | ||||||
河南 | 出厂价 | ||||||||
黑龙江 | 1.15 | 1.15 | 出厂价 | ||||||
湖北 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.35 | 出厂价 | ||||
江苏 | 1.3 | 1.4 | 1.04 | 1.22 | 出厂价 | ||||
江西 | 0.41 | 0.41 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 出厂价 | ||
山东 | 1.3 | 2.1 | 出厂价 | ||||||
上海 | 1.1 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | 出厂价 | ||||
四川 | 1.1 | 1.75 | 出厂价 | ||||||
浙江 | 1.36 | 1.6 | 0.99 | 1.02 | 1.27 | 1.27 | 出厂价 | ||
重庆 | 0.31 | 0.31 | 出厂价 | ||||||
3 麻豆天美精东蜜桃传媒. 国内定点农药生产企业草甘膦可溶性粉剂本周主流出厂价(万元/吨).
地区 | 30%草甘膦可溶性粉剂 | 50%草甘膦可溶性粉剂 | 65%草甘膦可溶性粉剂 | 备注 |
海南 | 3 | 出厂价 | ||
江苏 | 1.95 | 2.68 | 3.4 | 出厂价 |
四川 | 2.4 | 出厂价 | ||
天津 | 2.81 | 出厂价 |
4. 国内定点农药生产企业草甘膦可溶性颗粒剂本周主流出厂价(万元/吨) 精东影视.
地区 | 74.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂 | 75.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂 | 备注 |
安徽 | 2.2 | 出厂价 | |
河南 | 3.6 | 出厂价 | |
江苏 | 3.6 | 出厂价 | |
浙江 | 3.7 | 2.89 | 出厂价 |