
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-06-13
1. 国内定点农药生产企业多菌灵原药本周主流出厂价(万元/吨) 精东影业.
地区 | 多菌灵原药 | 备注 |
安徽 | 2.74 | 出厂价 |
江苏 | 2.9 | 出厂价 |
2 精东. 国内定点农药生产企业多菌灵制剂本周主流出厂价(万元/吨).
省份 | 25%多菌灵可湿性粉剂 | 50%多菌灵可湿性粉剂 | 80%多菌灵可湿性粉剂 | 备注 |
广东 | 3 | 2.6 | 出厂价 | |
河北 | 2.1 | 出厂价 | ||
湖北 | 2.45 | 出厂价 | ||
江苏 | 1.9 | 2.3 | 出厂价 | |
江西 | 2.15 | 3.5 | 出厂价 | |
山东 | 2.1 | 2.94 | 4.2 | 出厂价 |
陕西 | 2.3 | 4.32 | 出厂价 | |
上海 | 2.7 | 3.31 | 出厂价 | |
天津 | 2.35 | 3.79 | 出厂价 | |
四川 | 2.63 | 2.28 | 出厂价 | |
浙江 | 3.1 | 出厂价 |

麻豆天美精东蜜桃传媒 http://m.ubet11.com 独家新闻,转载请注明版权!