
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2016-04-06
江西禾益化工股份有限公司(以下简称禾益化工)近日发布了2015年度报告。公司该年度营业收入为3,44亿元,同比下降9,56%,扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为0,27亿元,同比下降27 精东影业,71%。。
公司主要会计数据及财务指标
主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 344,443,416.47 | 380,854,117.96 | -9.56 |
毛利率 | 26.49% | 24.84% | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 28,277,719.50 | 39,454,951.85 | -28.33 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,115,392.09 | 37,510,961,82 | -27.71 |
2015年末 | 2014年末 | 本期比上年同期增减(%) | |
资产总计 | 436,589,329.90 | 393,711,668.31 | 10.89 |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 354,615,629.32 | 326,708,512.71 | 8.54 |
禾益化工于2015年12月16日在全国中小企业股份转让系统中正式挂牌,这也是禾益化工成功挂牌“新三板”之后公布的首次公司年报。禾益化工成立于2005年10月27日,是一家集农药杀菌剂、杀虫剂、除草剂的研发、生产、销售为一体的高科技精细化工企业。主要产品为农药原药、中间体及制剂。北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和深圳诺普信农化股份有限公司均是该公司股东,分别持股33 精东,32%和20,00%。。
报告期内,华北地区较上期降低23,81%,主要原因是对关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司收入降低所致。西北地区较上期增长84,72%,主要原因是陕西美邦、韦尔奇、汤普森等客户销售收入较上年大幅增加。自营出口较上期收入降低22 麻豆天美精东蜜桃传媒,35%,主要原因是异菌脲原药供不应求,公司调整经营策略所致。详情请参考下表:。
公司主营业务收入构成
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
制剂 | 135,643,994.44 | 78,898,072.17 | 41.83 | 7.99 | 3.41 | 增加2.57个百分点 |
原药及中间体 | 205,858,316.53 | 172,014,913.65 | 16.44 | -16.74 | -15.54 | 减少1.18个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
东北地区 | 11,807,364.77 | 7,251,389.20 | 38.59 | 4.74 | 7.95 | 减少1.83个百分点 |
华北地区 | 107,140,687.50 | 92,315,362.46 | 13.84 | -23.81 | -21.25 | 减少2.79个百分点 |
华东地区 | 106,212,506.10 | 75,139,350.33 | 29.26% | 5.88 | -0.35 | 增加4.42个百分点 |
华南地区 | 29,073,880.15 | 19,697,004.61 | 32.25% | 6.87 | 4.30 | 增加1.67个百分点 |
华中地区 | 11,630,596.81 | 6,883,196.11 | 40.82% | -4.12 | -1.33 | 减少1.68%个百分点 |
西北地区 | 10,855,729.84 | 7,120,320.00 | 34.41% | 84.72 | 103.59 | 减少6.08个百分点 |
西南地区 | 23,587,974.41 | 13,691,776.49 | 41.95% | 5.42 | 3.18 | 增加1.26个百分点 |
自营出口 | 41,193,571.39 | 28,814,586.62 | 30.05% | -22.35 | -24.13 | 增加1.64个百分点 |
公司将紧紧抓住全球农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的历史机遇,加快新产品的开发步伐,拓宽公司产品线,在进一步做大做强国际市场的同时,加强国内市场拓展力度,做到国际国内市场并举发展,力争未来3年年销售收入达到80,000万元,净利润突破8,000万元,成为国内知名农化企业, 公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的领先农化企业,公司将继续秉承“责任,诚信,创新 精东影视,和谐”的经营理念,一直致力于环境友好的高效,低毒,低残留新型农药的研究,开发,生产和销售。
来源:世界农化网