
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2016-03-15
江苏扬农化工股份有限公司(扬农化工:600486)发布2015年年度报告,公司全年共完成销售收入31,14亿元(合并报表数),同比增长10,41%,全年实现净利润4,55亿元,同比增长0 精东影业,09%。 。
2015年草甘膦价格大幅下跌并持续在低位徘徊,对公司业绩形成较大压力,但是如东优嘉公司一期项目顺利投产,实现了较好的预期效益,基本对冲了草甘膦价格下降带来的不利影响。
2015年的国内家卫行业受到销售季节缩短、产品侵权抬头、市场竞争加剧等诸多不利因素的冲击,公司采取差异化的营销模式,落实抓大不放小的营销策略,强化专利品种的管理,加强新剂型的推广,全年国内卫药销售同比增长13 麻豆天美精东蜜桃传媒,1%。 。
2015年的国内农药市场,在遭遇病虫草害减轻、用药需求下降、产品价格下滑等多重压力下,竞争更加激烈。在困难局面下,公司迅速完成与集团农药的业务整合,积极参与竞争,利用产品品种增加、品牌效应提升的优势,通过完善产品销售网络、参与政府采购招标、加强技术应用服务、借力电商平台优势等措施,实现多个农药品种销售的较大增长,全年国内农药销售同比增长95,3%。 精东影视。
2015年的国际农药市场,受全球经济下滑、南美极端天气、跨国公司去库存化等多种因素影响,市场需求疲软、量价齐跌。面对不利的市场局面,公司积极寻求与更多跨国公司的合作,全力抓好重点品种的销售。2015年公司外销总数量稳中有升,但是受草甘膦价格下跌的的不利因素影响,全年自营出口金额同比下降0 精东视频,02%。。
2015年公司“墨菊”商标创成中国驰名商标,公司荣获中国农药工业协会“最佳合作伙伴奖” 精东影业在线观看,Agrow新兴市场最佳企业奖,近两年连续入围全球农化企业前20强。
公司2015年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币
主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
营业收入 | 3,114,129,700.14 | 2,820,490,311.82 | 10.41 | 3,004,580,834.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 455,085,747.81 | 454,681,282.97 | 0.09 | 377,581,961.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 411,504,051.03 | 417,265,947.20 | -1.38 | 375,497,252.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 245,330,029.83 | 553,547,468.38 | -55.68 | 712,227,077.86 |
2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,136,591,329.99 | 2,717,880,660.38 | 15.41 | 2,289,484,328.19 |
总资产 | 4,657,356,157.39 | 4,307,765,411.23 | 8.12, P> | 3,641,141,988.66 |
期末总股本 | 309,898,907 | 258,249,089 | 20.00 | 172,166,059 |
主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
基本每股收益(元/股) | 1.468 | 1.467 | 0.09 | 1.218 |
稀释每股收益(元/股) | 1.468 | 1.467 | 0.09 | 1.218 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.328 | 1.346 | -1.38 | 1.212 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.52 | 18.21 | 减少2.68个百分点 | 17.81 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.04 | 16.71 | 减少2.67个百分点 | 17.71 |
公司2015年主营业务划分
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
农药 | 3,049,918,568.72 | 2,224,048,340.66 | 27.08 | 9.43 | 8.72 | 增加0.48个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
杀虫剂 | 1,583,830,615.00 | 1,112,624,420.60 | 29.75 | 9.29 | 5.26 | 增加2.69个百分点 |
除草剂 | 1,212,829,567.69 | 904,130,051.56 | 25.45 | -0.60 | 0.44 | 减少0.77个百分点 |
其他 | 253,258,386.03 | 207,293,868.50 | 18.15 | 115.41 | 134.39 | 减少6.63个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境内 | 1,080,016,443.60 | 763,649,895.49 | 29.29 | 32.23 | 39.98 | 减少3.91个百分点 |
境外 | 1,969,902,125.12 | 1,460,398,445.17 | 25.86 | -0.02 | -2.65 | 增加2.00个百分点 |
2016年有利的机遇主要有:
从宏观层面看,一是国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,通过减税降低企业成本,宏观经济环境有利于实体经济的发展,二是国家“十三五”规划将创新摆在发展的核心位置,预示着具有创新能力和技术优势的企业会赢得更多发展机遇, 成人国产精品精东传媒。
从微观层面看,一是优嘉一期建设起点高 精东影业,运行质态好,为后续发展赢得了宽松环境,创造了有利条件,二期项目安评,环评等主要前置审批已通过评审,为早日动工打下了坚实基础,二是公司经过多年的发展沉淀,品牌技术具有优势,产品链完整齐全,部分品种盈利能力较强,有利于在新一轮竞争洗牌中占得先机。